     3.02           N: GNSS NAV DATA    G: GPS              RINEX VERSION / TYPE
GNSS                3GPP                20140130 111159 LCL PGM / RUN BY / DATE
GPSA    .4657D-08   .1490D-07  -.5960D-07  -.5960D-07       IONOSPHERIC CORR
GPSB    .7987D+05   .6554D+05  -.6554D+05  -.3932D+06       IONOSPHERIC CORR
GPUT   .0000000000D+00  .000000000D+00 352256 1254          TIME SYSTEM CORR
    13                                                      LEAP SECONDS
                                                            END OF HEADER
G03 2004 01 22 02 00 00  .801333226264D-04  .363797880709D-11  .000000000000D+00
      .200000000000D+01  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .573455153452D+00
      .000000000000D+00  .539159774780D-02  .000000000000D+00  .515359375000D+04
      .352800000000D+06  .000000000000D+00  .203437985762D+01  .000000000000D+00
      .928462244465D+00  .000000000000D+00  .547256259740D+00 -.842320800328D-08
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .125400000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .200000000000D+01
      .352800000000D+06  .000000000000D+00
G11 2004 01 22 02 00 00  .915769487619D-04  .363797880709D-11  .000000000000D+00
      .200000000000D+01  .000000000000D+00  .000000000000D+00 -.710464580856D+00
      .000000000000D+00  .268936157227D-02  .000000000000D+00  .515362695313D+04
      .352800000000D+06  .000000000000D+00  .305613326429D+01  .000000000000D+00
      .908963910544D+00  .000000000000D+00 -.427312519282D-02 -.838892086080D-08
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .125400000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .200000000000D+01
      .352800000000D+06  .000000000000D+00
G14 2004 01 22 02 00 00 -.181198120117D-04  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .200000000000D+01  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .156252755686D+00
      .000000000000D+00  .154829025269D-02  .000000000000D+00  .515351611328D+04
      .352800000000D+06  .000000000000D+00 -.103733928615D+01  .000000000000D+00
      .976057593677D+00  .000000000000D+00 -.142802301240D+01 -.816033991091D-08
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .125400000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .200000000000D+01
      .352800000000D+06  .000000000000D+00
G15 2004 01 22 02 00 00  .216508284211D-03  .363797880709D-11  .000000000000D+00
      .200000000000D+01  .000000000000D+00  .000000000000D+00 -.141688931344D+01
      .000000000000D+00  .855588912964D-02  .000000000000D+00  .515367822266D+04
      .352800000000D+06  .000000000000D+00 -.305487030370D+01  .000000000000D+00
      .968843090284D+00  .000000000000D+00  .217342045461D+01 -.773746515362D-08
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .125400000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .200000000000D+01
      .352800000000D+06  .000000000000D+00
G18 2004 01 22 02 00 00 -.765360891819D-05 -.363797880709D-11  .000000000000D+00
      .200000000000D+01  .000000000000D+00  .000000000000D+00 -.288277398137D+01
      .000000000000D+00  .445270538330D-02  .000000000000D+00  .515359570313D+04
      .352800000000D+06  .000000000000D+00 -.203728710887D+01  .000000000000D+00
      .964193211020D+00  .000000000000D+00 -.293613884688D+01 -.784032658107D-08
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .125400000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .200000000000D+01
      .352800000000D+06  .000000000000D+00
G22 2004 01 22 02 00 00 -.724061392248D-04  .109139364213D-10  .000000000000D+00
      .200000000000D+01  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .128751544065D+01
      .000000000000D+00  .527286529541D-02  .000000000000D+00  .515354541016D+04
      .352800000000D+06  .000000000000D+00 -.202711439933D+01  .000000000000D+00
      .961508744641D+00  .000000000000D+00 -.140381300556D+01 -.788604277105D-08
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .125400000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .200000000000D+01
      .352800000000D+06  .000000000000D+00
G23 2004 01 22 02 00 00  .192642211914D-03  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .200000000000D+01  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .124016673358D+01
      .000000000000D+00  .165228843689D-01  .000000000000D+00  .515379931641D+04
      .352800000000D+06  .000000000000D+00 -.202052182630D+01  .000000000000D+00
      .984362661536D+00  .000000000000D+00 -.161696143367D+01 -.765746182116D-08
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .125400000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .200000000000D+01
      .352800000000D+06  .000000000000D+00
G25 2004 01 22 02 00 00  .591278076172D-04  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .200000000000D+01  .000000000000D+00  .000000000000D+00 -.907304993626D+00
      .000000000000D+00  .110464096069D-01  .000000000000D+00  .515356835938D+04
      .352800000000D+06  .000000000000D+00 -.701364854433D-01  .000000000000D+00
      .944101657966D+00  .000000000000D+00 -.163452057019D+01 -.813748181592D-08
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .125400000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .200000000000D+01
      .352800000000D+06  .000000000000D+00
G31 2004 01 22 02 00 00  .110870692879D-03  .363797880709D-10  .000000000000D+00
      .200000000000D+01  .000000000000D+00  .000000000000D+00 -.436311405298D+00
      .000000000000D+00  .121588706970D-01  .000000000000D+00  .515360742188D+04
      .352800000000D+06  .000000000000D+00  .205730526732D+01  .000000000000D+00
      .937096878509D+00  .000000000000D+00  .963883344490D+00 -.832034657583D-08
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .125400000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .200000000000D+01
      .352800000000D+06  .000000000000D+00
